西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
西部利得基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-02-26
西部利得基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 12.32 | 127.66 | 68/116 |
基金数量(只) | 9 | 14.80 | 48/116 |
基金经理数量 | 4 | 5.11 | 37/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得聚泰18个月定开债A 009018 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0138 | 1.0238 | 0.08% | 2.26% | - | 3.46 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得聚享一年定开债券A 007377 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0782 | 1.0782 | 0.07% | 0.48% | 5.75% | 1.25 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得聚享一年定开债券C 007378 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0726 | 1.0726 | 0.07% | 0.28% | 5.33% | 0.02 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得聚利6个月定开债A 007375 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0037 | 1.0507 | 0.07% | -1.27% | 3.53% | 2.91 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得聚泰18个月定开债C 009019 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0114 | 1.0214 | 0.07% | 2.05% | - | 5.98 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得聚利6个月定开债C 007376 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0019 | 1.0454 | 0.06% | -1.46% | 3.11% | 11.34 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得汇享债券C 675113 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0912 | 1.2521 | 0.04% | 0.70% | 6.32% | 17.14 | 严志勇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得汇享债券A 675111 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0945 | 1.2609 | 0.04% | 0.75% | 6.46% | 7.98 | 严志勇 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
西部利得得尊纯债A 675100 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1915 | 1.1915 | 0.03% | 0.49% | 5.77% | 9.32 | 严志勇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
西部利得得尊纯债C 007969 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% | 0.36% | 5.50% | 4.79 | 严志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得双盈一年定开债券 008668 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | -0.06% | - | 2.09 | 张英 | 暂停申购 | - | 购买 |
西部利得合赢债券C 675053 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0533 | 1.0946 | 0.02% | -1.11% | 2.45% | 2.04 | 唐煜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得汇盈债券C 675163 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0646 | 1.1095 | 0.02% | -0.82% | 4.76% | 0.00 | 唐煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得合赢债券A 675051 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1178 | 1.1178 | 0.01% | -1.09% | 2.52% | 0.00 | 唐煜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部汇逸债券A 675121 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0022 | 1.0887 | 0.01% | -0.81% | 1.76% | 20.45 | 周帅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部汇逸债券C 675123 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1549 | 1.1549 | 0.01% | -0.86% | 1.76% | 0.12 | 周帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得汇盈债券A 675161 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0720 | 1.1120 | 0.01% | -0.78% | 4.97% | 3.49 | 唐煜 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
西部利得尊逸三年定开债券 008219 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | 1.50% | - | 42.67 | 韩丽楠 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得尊泰86个月定开债 009749 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | - | - | 79.99 | 刘心峰 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得合享A 675041 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0367 | 1.1721 | 0.00% | -1.83% | 3.69% | 34.88 | 刘心峰 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
西部利得合享C 675043 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0678 | 1.3048 | 0.00% | -1.86% | 3.64% | 0.94 | 刘心峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得添盈短债债券C 006807 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.33% | 0.78% | 0.05 | 刘心峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得添盈短债债券E 006808 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.58% | 0.43% | 0.00 | 刘心峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得添盈短债债券A 006806 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.40% | 0.73% | 0.03 | 刘心峰 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
西部利得沣泰债券 008255 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.44% | - | 4.98 | 唐煜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得新瑞混合C 008544 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% | - | - | 2.21 | 韩丽楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新瑞混合A 008543 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | - | - | 0.02 | 韩丽楠 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得祥逸债券A 675091 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0561 | 1.1111 | -0.02% | -1.42% | 1.34% | 6.37 | 刘心峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得祥逸债券C 675093 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0207 | 1.0647 | -0.02% | 0.17% | 2.92% | 4.12 | 刘心峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新享混合C 008542 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9774 | 0.9774 | -0.02% | - | - | 1.45 | 刘荟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新享混合A 008541 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9778 | 0.9778 | -0.03% | - | - | 0.68 | 刘荟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得策略优选混合 671010 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2030 | 1.2030 | -0.08% | 28.12% | 33.08% | 2.59 | 刘荟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得祥运混合C 673083 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0575 | 1.0575 | -0.10% | 3.93% | 5.98% | 3.47 | 林静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得祥运混合A 673081 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1352 | 1.2652 | -0.11% | 4.18% | 6.50% | 0.08 | 林静 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
西部利得国企红利(LOF)A 501059 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.4997 | 1.4997 | -0.46% | 22.94% | 27.05% | 0.63 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得国企红利(LOF)C 009439 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.4748 | 1.4748 | -0.47% | - | - | 0.00 | 盛丰衍 | 开放申购 | - | 购买 |
西部利得祥盈债券A 675081 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.3008 | 1.3008 | -0.65% | 0.82% | 9.63% | 0.59 | 童国林 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得祥盈债券C 675083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2566 | 1.2566 | -0.65% | 0.77% | 9.53% | 1.18 | 童国林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新动向混合 673010 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2790 | 1.8140 | -0.85% | 20.89% | 28.54% | 2.69 | 刘荟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得新动力混合A 673071 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6259 | 1.8389 | -0.94% | 25.22% | 35.32% | 0.18 | 韩丽楠 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
西部利得新动力混合C 673073 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6075 | 1.6075 | -0.94% | 25.11% | 35.06% | 1.59 | 韩丽楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得景程混合C 673143 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1209 | 1.1209 | -1.00% | -4.18% | -0.12% | 0.00 | 刘荟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得景程混合A 673141 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1226 | 1.1226 | -1.00% | -4.13% | -0.02% | 1.00 | 刘荟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得成长精选混合 673020 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4730 | 1.4730 | -1.14% | 23.16% | 33.54% | 0.05 | 陈保国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新润混合 673110 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6220 | 1.7120 | -1.16% | 33.17% | 39.12% | 3.16 | 张翔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得个股精选股票 673090 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.5542 | 1.6762 | -1.23% | 29.90% | 35.76% | 1.25 | 刘荟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得多策略优选混合 673030 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0760 | 1.4880 | -1.28% | 24.39% | 25.72% | 1.55 | 韩丽楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得事件驱动股票 671030 | 吧 档案 | 股票型 | 10-23 | 1.6668 | 1.6668 | -1.29% | 24.16% | 27.81% | 0.05 | 刘荟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得沪深300指数增强A 673100 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.8598 | 1.9798 | -1.30% | 37.23% | 52.39% | 0.11 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得沪深300指数增强C 673101 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.8511 | 1.8511 | -1.30% | 36.95% | 51.72% | 2.41 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得行业主题优选混合A 673040 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5190 | 1.5190 | -1.49% | 12.77% | 22.90% | 0.53 | 韩丽楠 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
西部利得行业主题优选混合C 673043 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1460 | 1.4440 | -1.55% | 12.72% | 22.72% | 2.97 | 韩丽楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得景瑞灵活配置混合A 673060 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.7460 | 1.8410 | -1.58% | 37.26% | 43.70% | 0.79 | 陈保国 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得景瑞灵活配置混合C 009258 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.7430 | 1.8380 | -1.58% | 37.03% | - | 0.21 | 陈保国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得稳健双利债券C 675013 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2750 | 1.4000 | -1.70% | 9.63% | 17.73% | 0.41 | 韩丽楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得港股通新机遇混合A 008861 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9795 | 0.9795 | -1.73% | - | - | 2.33 | 陶星言 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得港股通新机遇混合C 010093 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9795 | 0.9795 | -1.73% | - | - | - | 陶星言 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得稳健双利债券A 675011 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2890 | 1.4440 | -1.75% | 9.80% | 18.15% | 0.63 | 韩丽楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得新富混合 673120 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6210 | 1.6210 | -1.88% | 26.74% | 42.07% | 1.55 | 林静 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得中证500指数增强A 502000 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.2919 | 0.8461 | -1.99% | 32.33% | 45.09% | 3.54 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
西部利得新盈混合 673050 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3760 | 1.3760 | -1.99% | 13.81% | 25.09% | 3.07 | 韩丽楠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得中证500指数增强C 009300 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.2893 | 1.2893 | -1.99% | 32.06% | - | 0.01 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得量化成长混合 000006 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.7555 | 1.8435 | -2.10% | 34.64% | 67.15% | 4.07 | 盛丰衍 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
西部利得聚禾混合A 007423 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 0.82 | 严志勇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得聚禾混合C 007424 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 1.64 | 严志勇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得天添鑫货币A 675031 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5108 | 1.9910% | 2.28% | 2.26% | 0.49% | 4.24 | 刘心峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添金货币A 675071 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5417 | 2.0830% | 2.23% | 2.32% | 0.49% | 0.14 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添富货币A 675061 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.6300 | 2.1190% | 2.29% | 2.26% | 0.52% | 1.30 | 刘心峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添富货币B 675062 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.6955 | 2.3620% | 2.53% | 2.50% | 0.59% | 272.70 | 刘心峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添鑫货币B 675032 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5941 | 2.2420% | 2.52% | 2.50% | 0.55% | 3.86 | 刘心峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添金货币B 675072 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.6072 | 2.3120% | 2.47% | 2.55% | 0.55% | 3.40 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得创业板大盘ETF 159814 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-23 | 1.0143 | 1.0143 | -2.79% | 1.0150 | -0.07% | 4.32 | 盛丰衍 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.08% | 44.75 | 4,130.62 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.07% | 2.58 | 3,774.23 | ||
3 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.07% | 114.97 | 3,375.52 | ||
4 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 417.07 | 2,936.17 | ||
5 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.06% | 41.11 | 2,935.25 | ||
6 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.06% | 26.66 | 2,871.65 | ||
7 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.06% | 29.41 | 2,841.24 | ||
8 | 601816 | 京沪高铁 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.05% | 453.33 | 2,797.07 | ||
9 | 002624 | 完美世界 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 41.05 | 2,366.26 | ||
10 | 300815 | 玉禾田 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 17.93 | 2,198.69 |
旗下基金资讯
更多- 和邦生物股东西部利得拟减持不超2%公司股份 09-30
- 西部利得基金2020年上半年实现营收1.30亿元 08-26
- 西部利得基金:在产品布局上保持稳健态度 适度... 08-06
- 西部利得基金:A股主动基金获得超额收益率的可... 08-06
- 西部利得基金陈保国:多关注低估值板块 07-27
旗下基金公告
更多- 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金开放日... 10-23
- 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金开放日... 10-23
- 西部利得基金管理有限公司西部利得策略优选混合... 10-22
- 西部利得基金管理有限公司关于旗下西部利得创业... 10-21
- 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金分红... 10-16